Nos tarifs
Tarifs Standards pour les services Yowpay
Profil Low risk
Frais d’ouverture du premier compte de paiement | 50 € | |
Abonnement mensuel | 10 € | |
Frais d’ouverture des comptes de paiement additionnels (PSP) | 5 € | |
Abonnement mensuel des comptes additionnels | 5 € | |
Réception paiement Yowpay EPC QRCode | min 0.5 € | 0,5% |
Réception paiement Yowpay PIS | min 0.5 € | 1% |
Réception paiement fournisseur | 0,1% | |
Remboursement d’un paiement | min 0.5 € | 0,1% |
Virement sortant | 1 € |
Profil High risk
Frais d’ouverture du premier compte de paiement | 500 € | |
Abonnement mensuel | 200 € | |
Frais d’ouverture des comptes de paiement additionnels (PSP) | 10 € | |
Abonnement mensuel des comptes additionnels | 10 € | |
Réception paiement Yowpay EPC QRCode | min 0.5 € | 1% |
Réception paiement Yowpay PIS | min 0.5 € | 2% |
Réception paiement fournisseur | 0,5% | |
Remboursement d’un paiement | min 0.5 € | 0,5% |
Virement sortant | 5 € |
Activité Crypto
Frais d’ouverture du premier compte de paiement | 2000 € | |
Abonnement mensuel | 500 € | |
Frais d’ouverture des comptes de paiement additionnels (PSP) | 5 € | |
Abonnement mensuel des comptes additionnels | 5 € | |
Réception paiement Yowpay EPC QRCode | min 0.5 € min facturation par mois : 2000 € | 0,2% |
Réception paiement Yowpay PIS | min 0.5 € min facturation par mois : 2000 € | 1.2% |
Réception paiement fournisseur | 0,1% | |
Remboursement d’un paiement | min 0.2 € | 0,1% |
Virement sortant | 10 € |
Nous Contacter
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions
sur le fonctionnement de YowPay !